ราเนโร (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บียารีล (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาลาก้า(ยู 19) | 3-0 | กอร์โดบา(ยู 19) |
CF Damm U19 | 0-0![]() |
ซีดี ซานฟรานซิสโก(ยู 19) |
ราเนโร (ยู 19) | 0-6 | บียารีล (ยู 19) |
เกตาเฟ่(ยู 19) | 2-0 | ราโย บาเยกาโน (ยู 19) |
อัลเมเรีย(ยู19) | 2-3 | UCD Canada Atletico U19 |
อัตเลตีโก มาดริด (ยู 19) | 2-0 | ซีเอฟ ราโย่ มายาดาฮองด้า(ยู 19) |